Servizi a domanda individuale: Asilo Nido
| Anno | Entrate in euro | Spese | Percentuale copertura |
| 2025 | 248.926,44 | 538.927,33 | 46,19 |
| 2024 | 257.689,15 | 511.988,38 | 50,33 |
| 2023 | 212.203,87 | 507.230,20 | 41,84 |
| 2022 | 166.674,40 | 526.028,07 | 31,69 |
| 2021 | 132.787,86 | 454.278,11 | 29,23 |
Servizi a domanda individuale: Mensa
| Anno | Entrate in euro | Spese | Percentuale copertura |
| 2025 | 189.967,95 | 457.704,08 | 41,50 |
| 2024 | 194.391,83 | 481.212,48 | 40,40 |
| 2023 | 80.528,01 | 210.074,88 | 38,33 |
Servizi a domanda individuale: Museo
| Anno | Entrate in euro | Spese | Percentuale copertura |
| 2025 | 44,25 | 5.798,12 | 0,76 |
| 2024 | 50,00 | 7.125,35 | 0,70 |
| 2023 | 50,00 | 7 .879,23 | 0,63 |
| 2022 | 124,32 | 7.528,23 | 1,65 |
| 2021 | 0,00 | 4.949,20 | 0,00 |
