Descrizione
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019-2024
DENOMINAZIONE: SINDACO - VITO MAIDA
Competenze: E' il rappresentante dell’Amministrazione comunale, presiede la Giunta Comunale e svolge funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo.
| Atto di nomina | Compenso lordo 2025 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | |
| PROCLAMAZIONE - QUI | 24.006,00 | 0,00 | negativo | negativo |
DENOMINAZIONE: GIUNTA MUNICIPALE
COMPETENZE: E' l’organo esecutivo collegiale e deliberativo del Comune, composta dal Sindaco e dagli Assessori, attua le decisioni del Consiglio, coordina i servizi, gestisce il bilancio e promuove politiche locali.
SCHEDA GIUNTA QUI
| NOMINATIVO | Atto di nomina | Compenso lordo 2023 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| MAJONE DAVIDE | ATTO DEL SINDACO | 12.006,00 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| GALANTI DANIELA | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 15,00 | negativo | negativo | QUI |
| CECCHINI MICHELE | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| DE LUISE STEFANIA MICHELA | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
DENOMINAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE
COMPETENZE: E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenze esclusive attribuite esplicitamente dal TUEL (DLGS 267/2000)
SCHEDA CONSIGLIO QUI
| NOMINATIVO | Atto di nomina | Compenso | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| BRACCESI CARLO PRESIDENTE | DELIBERA N. 29/2019 | 4.802,40 lordo del 2023 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| CARBONI STEFANO | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| CANOVELLI LAURA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| CAPANNI STEFANIA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| VETTORI LEONARDO | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| CASINI FRANCESCO | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| MORETTI ELISA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| BARDUCCI ANDREA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| VENTURI DANIELE | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| SCOTTI GAIA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| MAZZEI CHIARA | DELIBERA N. 27/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ROSELLI ROSSELLA | DELIBERA N. 51/2019 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
