Descrizione
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2024-2029
DENOMINAZIONE: SINDACO - DANIELE VENTURI
Competenze: E' il rappresentante dell’Amministrazione comunale, presiede la Giunta Comunale e svolge funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo.
SCHEDA SINDACO QUI
| Atto di nomina | Compenso lordo 2025 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | |
| PROCLAMAZIONE - QUI | 48.024,00 | 0,00 | negativo | negativo |
DENOMINAZIONE: GIUNTA MUNICIPALE
COMPETENZE: E' l’organo esecutivo collegiale e deliberativo del Comune, composta dal Sindaco e dagli Assessori, attua le decisioni del Consiglio, coordina i servizi, gestisce il bilancio e promuove politiche locali.
SCHEDA GIUNTA QUI
| NOMINATIVO | Atto di nomina | Compenso lordo 2025 | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| CINZIA PANICHI VICESINDACO | ATTO DEL SINDACO | 12.006,00 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ANDREA BARDUCCI | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 15,00 | negativo | negativo | QUI |
| LORENZO MASI | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| PAMELA TOZZI | ATTO DEL SINDACO | 10.805,40 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
DENOMINAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE
COMPETENZE: E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenze esclusive attribuite esplicitamente dal TUEL (DLGS 267/2000)
SCHEDA CONSIGLIO QUI
| NOMINATIVO | Atto di nomina | Compenso | Importi di Viaggio | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Scheda |
| LORENZO GIUSTI PRESIDENTE | DELIBERA N. 26/2024 | 2.401,20 lordo del 2025 | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| LAVINIA PINTUCCI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ELENA RICCI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| EMANUELE BAGNATICI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ANGELICA BOI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| SARA GHERARDI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| VITO MAIDA | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| FRANCESCO URBANO | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| GIOVANNI SALVESTRINI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| LORENZO VERNIANI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| FEDERICO ERMINI | DELIBERA N. 23/2024 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
| ANTONIO POLVERINI | DELIBERA N. 9/2026 | 13,83 per ogni consiglio o commissione | 0,00 | negativo | negativo | QUI |
